IP Previdência
JULHO 2026
| JUL 2026 | 2026 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE INÍCIO1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP PREVIDÊNCIA | 4,1% | 2,0% | 9,5% | 19,2% | 43,5% |
| IBOVESPA | 3,5% | 10,5% | 33,8% | 46,1% | 89,7% |
| CDI | 1,2% | 8,1% | 14,7% | 78,8% | 83,5% |
| IP PREVIDÊNCIA | IBOVESPA | |
|---|---|---|
| Julho 2026 | 4,1% | 3,5% |
| Junho 2026 | -1,8% | -1,0% |
| Maio 2026 | 0,3% | -7,2% |
| Abril 2026 | 6,1% | -0,1% |
| Março 2026 | -5,6% | -0,7% |
| Fevereiro 2026 | -0,9% | 4,1% |
| Janeiro 2026 | 0,2% | 12,6% |
| Dezembro 2025 | 0,3% | 1,3% |
| Novembro 2025 | 2,5% | 6,4% |
| Outubro 2025 | 0,7% | 2,3% |
| Setembro 2025 | 0,5% | 3,4% |
| Agosto 2025 | 3,1% | 6,3% |
| 12 meses | 9,5% | 33,8% |
| 2026(YTD) | 1,8% | 10,5% |
| 2025 | 27,1% | 34,0% |
| 2024 | 0,5% | -10,4% |
| 2023 | 25,9% | 22,3% |
| 2022 | -19,3% | 4,7% |
| 2021 | -8,4% | -11,9% |
| 2020(1) | 18,7% | 26,8% |
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 75.549
R$ 5.000 via outras plataformas
R$ 500 via outras plataformas
• Pagamento do resgate: D + 2 do dia de conversão de cotas.
• Conversão de cotas: 20º dia útil contado da data do pedido de resgate.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.
(*) Ver detalhes no regulamento do fundo.
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela IP Capital Partners. Não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta, análise ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias. Não deve ser considerado como oferta de venda de qualquer título ou valor mobiliário. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos apresentados nos gráficos de performance são mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos geridos pela IP Capital Partners estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, conforme descrito em seus respectivos regulamentos.