março 2021

IP Participações IPG FIC FIA RL

IP Participações IPG

Performance


IP PARTICIPAçõES IPG Ibovespa CDI

Tabela de Retornos

IP PARTICIPAÇÕES IPG

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
4,5% 0,8% 9,1% 27,4% 197% 485%

IBOVESPA

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
3,5% 10,5% 33,8% 46,1% 211% 186%

CDI

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
1,2% 8,1% 14,7% 78,8% 145% 354%

Tabela de Retornos

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
IP PARTICIPAÇÕES IPG 4,5% 0,8% 9,1% 27,4% 197% 485%
IBOVESPA 3,5% 10,5% 33,8% 46,1% 211% 186%
CDI 1,2% 8,1% 14,7% 78,8% 145% 354%

Destaques da Carteira

Retornos

MÊS IP PARTICIPAÇÕES IPG IBOVESPA
Julho 2026 4,5% 3,5%
Junho 2026 -2,1% -1,0%
Maio 2026 0,3% -7,2%
Abril 2026 6,2% -0,1%
Março 2026 -6,4% -0,7%
Fevereiro 2026 -1,1% 4,1%
Janeiro 2026 -0,1% 12,6%
Dezembro 2025 0,3% 1,3%
Novembro 2025 2,9% 6,4%
Outubro 2025 0,7% 2,3%
Setembro 2025 0,6% 3,4%
Agosto 2025 3,5% 6,3%
12 meses 9,1% 33,8%
ANO IP PARTICIPAÇÕES IPG IBOVESPA CDI
2026(YTD) 0,8% 10,5% 8,1%
2025 28,1% 34,0% 14,3%
2024 4,6% -10,4% 10,9%
2023 28,3% 22,3% 13,0%
2022 -25,1% 4,7% 12,4%
2021 5,9% -11,9% 4,4%
2020 27,6% 2,9% 2,8%
2019 34,6% 31,6% 6,0%
2018 1,8% 15,0% 6,4%
2017 12,8% 26,9% 9,9%
2016 20,0% 38,9% 14,1%
2015 8,9% -13,3% 13,2%
2014 7,7% -2,9% 10,8%
2013 6,2% -15,5% 8,1%
2012 23,0% 7,4% 8,4%
2011 1,9% -18,1% 11,6%
2010(1) 14,9% 1,0% 9,7%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 16/07/2010.
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 522.445

Retornos Mensais

MÊS IP PARTICIPAÇÕES IPG IBOVESPA
Julho 2026 4,5% 3,5%
Junho 2026 -2,1% -1,0%
Maio 2026 0,3% -7,2%
Abril 2026 6,2% -0,1%
Março 2026 -6,4% -0,7%
Fevereiro 2026 -1,1% 4,1%
Janeiro 2026 -0,1% 12,6%
Dezembro 2025 0,3% 1,3%
Novembro 2025 2,9% 6,4%
Outubro 2025 0,7% 2,3%
Setembro 2025 0,6% 3,4%
Agosto 2025 3,5% 6,3%
12 meses 9,1% 33,8%

Retornos Anuais

ANO IP PARTICIPAÇÕES IPG IBOVESPA CDI
2026(YTD) 0,8% 10,5% 8,1%
2025 28,1% 34,0% 14,3%
2024 4,6% -10,4% 10,9%
2023 28,3% 22,3% 13,0%
2022 -25,1% 4,7% 12,4%
2021 5,9% -11,9% 4,4%
2020 27,6% 2,9% 2,8%
2019 34,6% 31,6% 6,0%
2018 1,8% 15,0% 6,4%
2017 12,8% 26,9% 9,9%
2016 20,0% 38,9% 14,1%
2015 8,9% -13,3% 13,2%
2014 7,7% -2,9% 10,8%
2013 6,2% -15,5% 8,1%
2012 23,0% 7,4% 8,4%
2011 1,9% -18,1% 11,6%
2010(1) 14,9% 1,0% 9,7%
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 16/07/2010.
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 522.445

Quer saber mais?

Envie seu comentário, entre em contato ou acompanhe a gente nas redes sociais.

    Quero ficar por dentro das últimas publicações: