julho 2021

IP Value Hedge FIC FIM RL

IP Value Hedge

Lâmina Mensal Assessores

Lâmina Mensal Assessores


O IP Value Hedge se valorizou 0,67% em julho, acumulando uma valorização de 7% no ano, contra 1,6% do CDI. No acumulado dos últimos 3 anos, o fundo acumula uma valorização de 42,9%, enquanto o CDI registra 13,63%.

Os resultados divulgados por muitas empresas da carteira seguem indicando tendências positivas, como é o caso do Google. Após registrar um forte crescimento em 2020, a companhia acelerou ainda mais neste ano, com resultados espetaculares em mídia e em cloud. Além da surpresa positiva de aceleração de receitas (em uma média móvel de 2 anos, para expurgar os solavancos causados pela covid em 2020), a empresa vem se tornando também mais eficiente e lucrativa. O Google segue sendo há mais de 5 anos um dos principais investimentos dos fundos da IP.

Assim como Google, os resultados de diversas empresas que compõem nossos fundos foram excepcionais. É o caso de Facebook, Charter, Amazon, Netflix, Danaher, Thermo Fisher, entre outras. Em alguns casos, porém, as ações já embutiam expectativas muito otimistas e tiveram pequenas quedas após os resultados. Natural.

Performance

Tabela de Retornos

IP VALUE HEDGE

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
5,2% -0,8% 5,3% 40,5% 168% 1.051%

CDI

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
1,2% 8,1% 14,7% 78,8% 145% 622%

Tabela de Retornos

JUL 2026 2026 12 MESES 5 ANOS 10 ANOS DESDE INÍCIO1
IP VALUE HEDGE 5,2% -0,8% 5,3% 40,5% 168% 1.051%
CDI 1,2% 8,1% 14,7% 78,8% 145% 622%

Destaques da Carteira

Retornos

MÊS IP VALUE HEDGE CDI
Julho 2026 5,2% 1,2%
Junho 2026 -0,9% 1,1%
Maio 2026 -1,5% 1,1%
Abril 2026 4,0% 1,1%
Março 2026 -3,6% 1,2%
Fevereiro 2026 -1,5% 1,0%
Janeiro 2026 -2,1% 1,2%
Dezembro 2025 2,2% 1,2%
Novembro 2025 1,4% 1,1%
Outubro 2025 -0,1% 1,3%
Setembro 2025 0,5% 1,2%
Agosto 2025 1,9% 1,2%
12 meses 5,3% 14,7%
ANO IP VALUE HEDGE CDI
2026(YTD) -0,8% 8,1%
2025 24,8% 14,3%
2024 3,0% 10,9%
2023 18,0% 13,0%
2022 -7,5% 12,4%
2021 8,0% 4,4%
2020 14,4% 2,8%
2019 17,0% 6,0%
2018 6,0% 6,4%
2017 19,7% 9,9%
2016 14,4% 14,1%
2015 12,3% 13,2%
2014 11,6% 10,8%
2013 14,6% 8,1%
2012 14,5% 8,4%
2011 13,6% 11,6%
2010 15,5% 9,7%
2009 44,6% 9,9%
2008 -5,8% 12,4%
2007 12,0% 11,8%
2006(1) 20,0% 10,0%

Retornos Mensais

MÊS IP VALUE HEDGE CDI
Julho 2026 5,2% 1,2%
Junho 2026 -0,9% 1,1%
Maio 2026 -1,5% 1,1%
Abril 2026 4,0% 1,1%
Março 2026 -3,6% 1,2%
Fevereiro 2026 -1,5% 1,0%
Janeiro 2026 -2,1% 1,2%
Dezembro 2025 2,2% 1,2%
Novembro 2025 1,4% 1,1%
Outubro 2025 -0,1% 1,3%
Setembro 2025 0,5% 1,2%
Agosto 2025 1,9% 1,2%
12 meses 5,3% 14,7%

Retornos Anuais

ANO IP VALUE HEDGE CDI
2026(YTD) -0,8% 8,1%
2025 24,8% 14,3%
2024 3,0% 10,9%
2023 18,0% 13,0%
2022 -7,5% 12,4%
2021 8,0% 4,4%
2020 14,4% 2,8%
2019 17,0% 6,0%
2018 6,0% 6,4%
2017 19,7% 9,9%
2016 14,4% 14,1%
2015 12,3% 13,2%
2014 11,6% 10,8%
2013 14,6% 8,1%
2012 14,5% 8,4%
2011 13,6% 11,6%
2010 15,5% 9,7%
2009 44,6% 9,9%
2008 -5,8% 12,4%
2007 12,0% 11,8%
2006(1) 20,0% 10,0%

Retornos Anualizados em Janelas de 3 anos


IP Value Hedge CDI

Exposição por Estratégia e Geografia


Quer saber mais?

Envie seu comentário, entre em contato ou acompanhe a gente nas redes sociais.

    Quero ficar por dentro das últimas publicações: